Als u links in het menu op de naam van uw verzekeraar klikt kunt u zien hoeveel behandelingen fysiotherapie u vergoed krijgt.
Als u pakketten van verzekeraars met elkaar wilt vergelijken kunt u hieronder het totaaloverzicht bekijken en/of downloaden.
Download hier het vergoedingenoverzicht
Verzekeraar | Vergoeding | Prijs per maand |
Aevitae | ||
Plus Pakket | 100%, max. EUR 250,- p. jr. | € 11,47 |
Supervip Pakket | 100% | € 55,12 |
Top Pakket | 100%, max. 20 behandelingen p. jr. | € 30,61 |
Vip Pakket | 100%, max. 36 behandelingen p. jr. | € 46,06 |
Agis | ||
50+ Actief Polis | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. Indien beweegprogramma gevolgd, dan verminderd met max. 6 behandelingen | € 26,50 |
50+ Actief Polis + Vrouw Plus | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. Indien beweegprogramma gevolgd, dan verminderd met max. 6 behandelingen | € 29,45 |
ComfortPluspolis | 100% | € 56,70 |
ComfortPluspolis + Vrouw Plus | 100% | € 59,65 |
Comfortpolis | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. Indien beweegprogramma gevolgd, dan verminderd met max. 6 behandelingen | € 30,75 |
Comfortpolis + Vrouw Plus | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. Indien beweegprogramma gevolgd, dan verminderd met max. 6 behandelingen | € 33,70 |
Compactpolis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 5,55 |
Compactpolis + Vrouw Plus | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 8,50 |
Compleetpolis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. Indien beweegprogramma gevolgd, dan verminderd met max. 6 behandelingen | € 16,65 |
Compleetpolis + Vrouw Plus | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. Indien beweegprogramma gevolgd, dan verminderd met max. 6 behandelingen | € 19,60 |
Gezinnenpolis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. Indien beweegprogramma gevolgd, dan verminderd met max. 6 behandelingen | € 26,25 |
Gezinnenpolis + Vrouw Plus | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. Indien beweegprogramma gevolgd, dan verminderd met max. 6 behandelingen | € 29,20 |
Anderzorg | ||
Budget | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 9,75 |
Extra | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 13,65 |
Jong | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 14,75 |
Avéro Achmea | ||
Excellent | 100% | € 42,33 |
Extra | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | € 20,33 |
Royaal | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | € 27,56 |
Start | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 12,22 |
Azivo | ||
AV Basis | 100%, max. 7 behandelingen p. jr. | € 11,00 |
AV Top | 100%, max. 14 behandelingen p. jr. | € 32,05 |
AV TopExtra | 100%, max. 24 behandelingen p. jr. | € 62,35 |
Bewuzt | ||
Bewuzt Fysio Beter | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | € 18,50 |
Bewuzt Fysio Goed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 5,25 |
CZ | ||
50 Plus | 100%, max. EUR 425,- p.jr. | € 15,75 |
Basis | 100%, max. EUR 250,- p.jr. | € 7,05 |
Gezinnen | 100%, max. EUR 325,- p.jr. | € 40,60 |
Jongeren | 100%, max. EUR 250,- p.jr. | € 17,25 |
Plus | 100%, max. EUR 500,- p.jr. | € 17,00 |
Top | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. | € 28,40 |
CZdirect | ||
CZdirect Basic (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 400,- p.jr. | € 11,15 |
CZdirect Budget | 100%, max. EUR 300,- p.jr. | € 5,05 |
CZdirect Extra (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 600,- p.jr. | € 21,90 |
De Amersfoortse | ||
Aanvulling Basis | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | € 22,60 |
Aanvulling Budget | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 11,30 |
Aanvulling Jongeren | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 10,75 |
Aanvulling Optimaal | 100% | € 75,15 |
Aanvulling TotaalZorg | 100%, max. 10 behandelingen p.jr. | € 20,40 |
Aanvulling TotaalZorg Extra | 100%, max. 14 behandelingen p.jr. | € 31,70 |
Aanvulling Uitgebreid | 100%, max. 21 behandelingen p.jr. | € 37,75 |
De Friesland Zorgverzekeraar | ||
AV Budget | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 6,25 |
AV Budget Online | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 4,50 |
AV Excellent | 100% | € 140,75 |
AV Excellent Online | 100% | € 131,00 |
AV Extra | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. | € 18,50 |
AV Extra Online | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. | € 17,25 |
AV Optimaal | 100% (vanaf 41e behandeling toestemming nodig) | € 34,90 |
AV Optimaal Online | 100% (vanaf 41e behandeling toestemming nodig) | € 32,50 |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 13,25 |
AV Standaard Online | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 12,25 |
De Goudse | ||
Aanvullende Verzekering Basis | 100%, max. EUR 300,- p.jr., max. EUR 20,- p. behandeling | € 9,90 |
Aanvullende Verzekering Top | 100% | € 69,50 |
Aanvullende Verzekering Totaal | 100% | € 51,95 |
Aanvullende Verzekering Uitgebreid | 100% | € 23,70 |
Delta Lloyd | ||
Comfort | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. | € 50,60 |
Compleet | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | € 34,25 |
Extra | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 22,00 |
Start | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | € 12,05 |
Top | 100% | € 119,95 |
Zilver | 100%, max. EUR 400,- p.jr. | € 19,15 |
Ditzo | ||
ZorgBest | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | € 21,25 |
ZorgBest + Bril en lenzen | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | € 25,50 |
ZorgBeter | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 8,75 |
ZorgBeter + Bril en lenzen | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 13,00 |
ZorgGoed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 5,50 |
ZorgGoed + Bril en lenzen | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 9,75 |
DSW Zorgverzekeraar | ||
AV Standaard | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. | € 18,75 |
AV Top | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. | € 31,25 |
Energiek | ||
Extra | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 9,00 |
Plus | 100%, max. 15 behandelingen p.jr. | € 15,00 |
Start | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | € 5,65 |
Top | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | € 24,00 |
FBTO | ||
Module Therapieën Basis | 100%, max. EUR 350,- p.jr. (6 mnd. wachttijd indien afsluiten later dan 1 januari) | € 6,05 |
Module Therapieën Extra | 100%, max. EUR 500,- p.jr. (6 mnd. wachttijd indien afsluiten later dan 1 januari) | € 8,72 |
Module Therapieën Top | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. (6 mnd. wachttijd indien afsluiten later dan 1 januari) | € 11,49 |
Interpolis ZorgActief | ||
ZonderMeer | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | € 6,00 |
ZorgActief 1 ster | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | € 7,20 |
ZorgActief 2 sterren | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 11,70 |
ZorgActief 3 sterren | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | € 19,50 |
ZorgActief 4 sterren | 100% | € 36,20 |
Kiemer Zorgverzekeraar | ||
AV Ayla | 100% | € 125,00 |
AV Femke | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. | € 31,00 |
AV Lieke | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 4,75 |
AV Sanne | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 21,50 |
Menzis | ||
ExtraVerzorgd 1 | 100%, max. 7 behandelingen p.jr. | € 7,45 |
ExtraVerzorgd 2 | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 17,40 |
ExtraVerzorgd 3 | 100% | € 36,70 |
ExtraVerzorgd 4 | 100% | € 70,40 |
JongerenVerzorgd | 100%, max. 7 behandelingen p.jr. | € 16,55 |
OHRA | ||
Aanvullend | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. | € 9,89 |
Extra Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 18,69 |
Extra Sterk | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | € 16,50 |
Extra Uitgebreid | 100% | € 59,69 |
Sterk | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 5,40 |
Uitgebreid | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | € 34,29 |
ONVZ | ||
Vrije Keuze Benfit | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 22,50 |
Vrije Keuze Extrafit | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 9,25 |
Vrije Keuze Optifit | 100%, max. 35 behandelingen p.jr. | € 38,50 |
Vrije Keuze Superfit | 100% | € 115,50 |
Vrije Keuze Topfit | 100% | € 56,25 |
PNOzorg | ||
PNO Be Young | 100%, max. 6 behandelingen p. jr. | € 9,00 |
PNO Budget | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 17,00 |
PNO Budget zonder Alternatieve geneeswijzen/middelen, Preventieve zorg en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Farmaceutische zorg, Alternatieve geneeswijzen/middelen en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Farmaceutische zorg, Alternatieve geneeswijzen/middelen en Preventieve zorg | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Farmaceutische zorg, Hulpmiddelen en Alternatieve geneeswijzen/middelen | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Farmaceutische zorg, Hulpmiddelen en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Farmaceutische zorg, Hulpmiddelen en Kraampakket | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Farmaceutische zorg, Hulpmiddelen en Preventieve zorg | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Farmaceutische zorg, Kraampakket en Alternatieve geneeswijzen/middelen | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Farmaceutische zorg, Kraampakket en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Farmaceutische zorg, Kraampakket en Preventieve zorg | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Farmaceutische zorg, Preventieve zorg en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Hulpmiddelen, Alternatieve geneeswijzen/middelen en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Hulpmiddelen, Alternatieve geneeswijzen/middelen en Preventieve zorg | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Hulpmiddelen, Kraampakket en Alternatieve geneeswijzen/middelen | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Hulpmiddelen, Kraampakket en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Hulpmiddelen, Kraampakket en Preventieve zorg | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Hulpmiddelen, Preventieve zorg en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Kraampakket, Alternatieve geneeswijzen/middelen en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Kraampakket, Alternatieve geneeswijzen/middelen en Preventieve zorg | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Kraampakket, Preventieve zorg en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Alternatieve geneeswijzen/middelen en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Alternatieve geneeswijzen/middelen en Preventieve zorg | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Farmaceutische zorg en Alternatieve geneeswijzen/middelen | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Farmaceutische zorg en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Farmaceutische zorg en Hulpmiddelen | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Farmaceutische zorg en Kraampakket | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Farmaceutische zorg en Preventieve zorg | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Hulpmiddelen en Alternatieve geneeswijzen/middelen | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Hulpmiddelen en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Hulpmiddelen en Kraampakket | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Hulpmiddelen en Preventieve zorg | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Kraampakket en Alternatieve geneeswijzen/middelen | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Kraampakket en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Kraampakket en Preventieve zorg | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Preventieve zorg en Huidtherapie | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. | € 14,44 |
PNO Compleet | 100% | € 54,00 |
PNO Extra | 100%, max. 26 behandelingen p. jr. | € 30,00 |
Pro Life | ||
Extra Largepolis | 100% | € 56,70 |
Largepolis | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | € 30,75 |
Mediumpolis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 16,25 |
Smallpolis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 6,25 |
Salland | ||
Extra | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 9,00 |
Plus | 100%, max. 15 behandelingen p.jr. | € 15,00 |
Start | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | € 5,65 |
Top | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | € 24,00 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | ||
AV Zorg deLuxe | 100% | € 96,50 |
AV Zorg Riant | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. | € 51,25 |
Extra Uitgebreide AV | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. | € 43,50 |
Standaard AV | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. | € 18,75 |
Uitgebreide AV | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. | € 31,25 |
TakeCareNow! | ||
t@ke 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 5,35 |
t@ke 2 | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. Indien beweegprogramma gevolgd, dan verminderd met max. 6 behandelingen | € 15,20 |
t@ke 3 | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. Indien beweegprogramma gevolgd, dan verminderd met max. 6 behandelingen | € 31,60 |
Univé | ||
Extra Zorg polis Best | 100%, max. EUR 600,- p.jr. | € 31,95 |
Extra Zorg polis Beter | 100%, max. EUR 400,- p.jr. | € 17,95 |
Extra Zorg polis Goed | 100%, max. EUR 200,- p.jr. | € 8,95 |
Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. | € 36,50 |
Gezin Pakket | 100%, max. EUR 600,- p.jr. | € 48,95 |
Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. | € 44,25 |
Univé ZEKUR | ||
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 500,- p.jr. | € 24,40 |
VGZ | ||
Beperkte Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 200,- p.jr. | € 8,95 |
Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. | € 35,95 |
Gezin Pakket | 100%, max. EUR 600,- p.jr. | € 47,95 |
Plus Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 600,- p.jr. | € 31,95 |
Uitgebreide Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 400,- p.jr. | € 17,95 |
Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. | € 43,50 |
YouCare | ||
YouCare + | 100%, max. 5 behandelingen p.jr. | € 10,00 |
YouCare ++ | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 13,00 |
YouCare +++ | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 25,00 |
Zilveren Kruis Achmea | ||
Beter Af Plus Polis 1 ster | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | € 7,05 |
Beter Af Plus Polis 2 sterren | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 11,35 |
Beter Af Plus Polis 3 sterren | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | € 18,50 |
Beter Af Plus Polis 4 sterren | 100% | € 35,35 |
Zorg en Zekerheid | ||
AV Basis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 10,35 |
AV Gemak | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 15,95 |
AV GeZZin | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | € 41,95 |
AV GeZZin Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | € 19,95 |
AV Plus | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | € 42,55 |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 17,80 |
AV Sure | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | € 15,60 |
AV Top | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | € 36,60 |
AV Totaal | 100% | € 85,95 |
Bron: http://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie |